2008年12月12日

阪神JF 枠順確定

阪神JFの枠順が確定しましたニコニコ

調教後の馬体重と前走との比較も付け加えました。
あくまで参考体重ですけどチョキ

5回阪神4日11R
第60回 阪神ジュベナイルF(GI)
1600m 芝・右 外
発走 15:40

1-1 カツヨトワイニング(牝2、江田照男) 408 +2
1-2 ダノンベルベール(牝2、後藤浩輝) 450 +6
2-3 レディルージュ(牝2、角田晃一) 430 -4
2-4 アディアフォーン(牝2、小牧太) 466 ±0
3-5 イナズマアマリリス(牝2、吉田豊) 438 +4
3-6 ルシュクル(牝2、M.デムーロ) 486 +4
4-7 ショウナンカッサイ(牝2、幸英明) 444 ±0
4-8 フキラウソング(牝2、小坂忠士) 472 +2
5-9 ミクロコスモス(牝2、鮫島良太) 456 +4
5-10 コウエイハート(牝2、川田将雅) 452 +2
6-11 デグラーティア(牝2、浜中俊) 462 +4
6-12 ワンカラット(牝2、岩田康誠) 494 +6
7-13 ブエナビスタ(牝2、安藤勝己) 448 -2
7-14 チャームポット(牝2、田中克典) 438 +2
7-15 パドブレ(牝2、松岡正海) 488 ±0
8-16 メイショウボナール(牝2、佐藤哲三) 456 -4
8-17 ジェルミナル(牝2、福永祐一) 468 +4
8-18 シゲルキリガミネ(牝2、秋山真一郎) 468 ±0

2006年の優勝馬ウオッカが日本ダービーを、昨年の優勝馬トールポピーがオークスを制するなど、

翌年のクラシック戦線にも繋がっていく重要な一戦ですちっ、ちっ、ちっ

ぜひ来年の参考にしときたいレースですgood

天聖心

昨日の記事の内容は勉強不足でしたタラーッ
Posted by アクア at 14:06│Comments(0)
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。